id	license	rightsHolder	accessRights	institutionID	datasetID	institutionCode	collectionCode	datasetName	basisOfRecord	dataGeneralizations	occurrenceID	catalogNumber	occurrenceRemarks	recordedBy	individualCount	sex	lifeStage	occurrenceStatus	organismID	organismName	organismScope	eventID	samplingProtocol	startDayOfYear	endDayOfYear	locality	scientificNameID	scientificName	kingdom	vernacularName
otn:PATH.UCSCNOAAOT22:UCSCNOAAOT22-100-2022-08-24-release	https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/	Ocean Tracking Network, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia otndc@dal.ca	https://members.oceantrack.org/data/policies/otn-data-policy	UCSC	otnucscucscnoaaot22	University of California Santa Cruz	UCSCNOAAOT22	UCSCNOAAOT22	HumanObservation		otn:PATH.UCSCNOAAOT22:UCSCNOAAOT22-100-2022-08-24-release	UCSCNOAAOT22-100-2022-08-24-release		Cyril Michel	1		ADULT	present	UCSCNOAAOT22-100-2022-08-24	UCSCNOAAOT22-100-2022-08-24	individual	otn:PATH.UCSCNOAAOT22:UCSCNOAAOT22-100-2022-08-24-release	tracking tags	236	236	Pacifica	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:158075	Oncorhynchus tshawytscha	Animalia	Chinook salmon
otn:PATH.UCSCNOAAOT22:UCSCNOAAOT22-103-2022-08-24-release	https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/	Ocean Tracking Network, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia otndc@dal.ca	https://members.oceantrack.org/data/policies/otn-data-policy	UCSC	otnucscucscnoaaot22	University of California Santa Cruz	UCSCNOAAOT22	UCSCNOAAOT22	HumanObservation		otn:PATH.UCSCNOAAOT22:UCSCNOAAOT22-103-2022-08-24-release	UCSCNOAAOT22-103-2022-08-24-release		Cyril Michel	1		ADULT	present	UCSCNOAAOT22-103-2022-08-24	UCSCNOAAOT22-103-2022-08-24	individual	otn:PATH.UCSCNOAAOT22:UCSCNOAAOT22-103-2022-08-24-release	tracking tags	236	236	Pacifica	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:158075	Oncorhynchus tshawytscha	Animalia	Chinook salmon
otn:PATH.UCSCNOAAOT22:UCSCNOAAOT22-104-2022-08-24-release	https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/	Ocean Tracking Network, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia otndc@dal.ca	https://members.oceantrack.org/data/policies/otn-data-policy	UCSC	otnucscucscnoaaot22	University of California Santa Cruz	UCSCNOAAOT22	UCSCNOAAOT22	HumanObservation		otn:PATH.UCSCNOAAOT22:UCSCNOAAOT22-104-2022-08-24-release	UCSCNOAAOT22-104-2022-08-24-release		Cyril Michel	1		ADULT	present	UCSCNOAAOT22-104-2022-08-24	UCSCNOAAOT22-104-2022-08-24	individual	otn:PATH.UCSCNOAAOT22:UCSCNOAAOT22-104-2022-08-24-release	tracking tags	236	236	Pacifica	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:158075	Oncorhynchus tshawytscha	Animalia	Chinook salmon
otn:PATH.UCSCNOAAOT22:UCSCNOAAOT22-105-2022-08-24-release	https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/	Ocean Tracking Network, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia otndc@dal.ca	https://members.oceantrack.org/data/policies/otn-data-policy	UCSC	otnucscucscnoaaot22	University of California Santa Cruz	UCSCNOAAOT22	UCSCNOAAOT22	HumanObservation		otn:PATH.UCSCNOAAOT22:UCSCNOAAOT22-105-2022-08-24-release	UCSCNOAAOT22-105-2022-08-24-release		Cyril Michel	1		ADULT	present	UCSCNOAAOT22-105-2022-08-24	UCSCNOAAOT22-105-2022-08-24	individual	otn:PATH.UCSCNOAAOT22:UCSCNOAAOT22-105-2022-08-24-release	tracking tags	236	236	Pacifica	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:158075	Oncorhynchus tshawytscha	Animalia	Chinook salmon
otn:PATH.UCSCNOAAOT22:UCSCNOAAOT22-106-2022-08-24-release	https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/	Ocean Tracking Network, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia otndc@dal.ca	https://members.oceantrack.org/data/policies/otn-data-policy	UCSC	otnucscucscnoaaot22	University of California Santa Cruz	UCSCNOAAOT22	UCSCNOAAOT22	HumanObservation		otn:PATH.UCSCNOAAOT22:UCSCNOAAOT22-106-2022-08-24-release	UCSCNOAAOT22-106-2022-08-24-release		Cyril Michel	1		ADULT	present	UCSCNOAAOT22-106-2022-08-24	UCSCNOAAOT22-106-2022-08-24	individual	otn:PATH.UCSCNOAAOT22:UCSCNOAAOT22-106-2022-08-24-release	tracking tags	236	236	Pacifica	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:158075	Oncorhynchus tshawytscha	Animalia	Chinook salmon
otn:PATH.UCSCNOAAOT22:UCSCNOAAOT22-107-2022-08-24-release	https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/	Ocean Tracking Network, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia otndc@dal.ca	https://members.oceantrack.org/data/policies/otn-data-policy	UCSC	otnucscucscnoaaot22	University of California Santa Cruz	UCSCNOAAOT22	UCSCNOAAOT22	HumanObservation		otn:PATH.UCSCNOAAOT22:UCSCNOAAOT22-107-2022-08-24-release	UCSCNOAAOT22-107-2022-08-24-release		Cyril Michel	1		ADULT	present	UCSCNOAAOT22-107-2022-08-24	UCSCNOAAOT22-107-2022-08-24	individual	otn:PATH.UCSCNOAAOT22:UCSCNOAAOT22-107-2022-08-24-release	tracking tags	236	236	Pacifica	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:158075	Oncorhynchus tshawytscha	Animalia	Chinook salmon
otn:PATH.UCSCNOAAOT22:UCSCNOAAOT22-108-2022-08-24-release	https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/	Ocean Tracking Network, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia otndc@dal.ca	https://members.oceantrack.org/data/policies/otn-data-policy	UCSC	otnucscucscnoaaot22	University of California Santa Cruz	UCSCNOAAOT22	UCSCNOAAOT22	HumanObservation		otn:PATH.UCSCNOAAOT22:UCSCNOAAOT22-108-2022-08-24-release	UCSCNOAAOT22-108-2022-08-24-release		Cyril Michel	1		ADULT	present	UCSCNOAAOT22-108-2022-08-24	UCSCNOAAOT22-108-2022-08-24	individual	otn:PATH.UCSCNOAAOT22:UCSCNOAAOT22-108-2022-08-24-release	tracking tags	236	236	Pacifica	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:158075	Oncorhynchus tshawytscha	Animalia	Chinook salmon
otn:PATH.UCSCNOAAOT22:UCSCNOAAOT22-109-2022-08-24-release	https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/	Ocean Tracking Network, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia otndc@dal.ca	https://members.oceantrack.org/data/policies/otn-data-policy	UCSC	otnucscucscnoaaot22	University of California Santa Cruz	UCSCNOAAOT22	UCSCNOAAOT22	HumanObservation		otn:PATH.UCSCNOAAOT22:UCSCNOAAOT22-109-2022-08-24-release	UCSCNOAAOT22-109-2022-08-24-release		Cyril Michel	1		ADULT	present	UCSCNOAAOT22-109-2022-08-24	UCSCNOAAOT22-109-2022-08-24	individual	otn:PATH.UCSCNOAAOT22:UCSCNOAAOT22-109-2022-08-24-release	tracking tags	236	236	Pacifica	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:158075	Oncorhynchus tshawytscha	Animalia	Chinook salmon
otn:PATH.UCSCNOAAOT22:UCSCNOAAOT22-110-2022-08-24-release	https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/	Ocean Tracking Network, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia otndc@dal.ca	https://members.oceantrack.org/data/policies/otn-data-policy	UCSC	otnucscucscnoaaot22	University of California Santa Cruz	UCSCNOAAOT22	UCSCNOAAOT22	HumanObservation		otn:PATH.UCSCNOAAOT22:UCSCNOAAOT22-110-2022-08-24-release	UCSCNOAAOT22-110-2022-08-24-release		Cyril Michel	1		ADULT	present	UCSCNOAAOT22-110-2022-08-24	UCSCNOAAOT22-110-2022-08-24	individual	otn:PATH.UCSCNOAAOT22:UCSCNOAAOT22-110-2022-08-24-release	tracking tags	236	236	Pacifica	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:158075	Oncorhynchus tshawytscha	Animalia	Chinook salmon
