id	eventID	parentEventID	eventDate	fieldNotes	maximumDepthInMeters	decimalLatitude	decimalLongitude	geodeticDatum	coordinateUncertaintyInMeters	footprintWKT
otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3476-2024-10-29_2024-12-24T13	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3476-2024-10-29_2024-12-24T13	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11	2024-12-24 13:06:38			45.38477	-63.76884	EPSG:4326	1000.0	POINT(-63.76884 45.38477)
otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3476-2024-10-29_2024-12-24T9	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3476-2024-10-29_2024-12-24T9	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11	2024-12-24 09:55:05			45.38477	-63.76884	EPSG:4326	1000.0	POINT(-63.76884 45.38477)
otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3476-2024-10-29_2024-12-25T21	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3476-2024-10-29_2024-12-25T21	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11	2024-12-25 21:36:49			45.38477	-63.76884	EPSG:4326	1000.0	POINT(-63.76884 45.38477)
otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3476-2024-10-29_2024-12-27T19	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3476-2024-10-29_2024-12-27T19	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11	2024-12-27 19:08:02			45.38477	-63.76884	EPSG:4326	1000.0	POINT(-63.76884 45.38477)
otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3476-2024-10-29_2024-12-27T21	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3476-2024-10-29_2024-12-27T21	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11	2024-12-27 21:51:37			45.38477	-63.76884	EPSG:4326	1000.0	POINT(-63.76884 45.38477)
otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3488-2024-10-29_2024-12-31T14	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3488-2024-10-29_2024-12-31T14	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11	2024-12-31 14:12:21			45.38477	-63.76884	EPSG:4326	1000.0	POINT(-63.76884 45.38477)
otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3488-2024-10-29_2024-12-31T21	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3488-2024-10-29_2024-12-31T21	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11	2024-12-31 21:17:21			45.38477	-63.76884	EPSG:4326	1000.0	POINT(-63.76884 45.38477)
otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3491-2024-10-29_2024-12-16T22	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3491-2024-10-29_2024-12-16T22	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11	2024-12-16 22:34:10			45.38477	-63.76884	EPSG:4326	1000.0	POINT(-63.76884 45.38477)
otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3491-2024-10-29_2024-12-28T11	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3491-2024-10-29_2024-12-28T11	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11	2024-12-28 11:42:34			45.38477	-63.76884	EPSG:4326	1000.0	POINT(-63.76884 45.38477)
otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3491-2024-10-29_2024-12-28T17	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3491-2024-10-29_2024-12-28T17	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11	2024-12-28 17:29:29			45.38477	-63.76884	EPSG:4326	1000.0	POINT(-63.76884 45.38477)
otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3491-2024-10-29_2024-12-30T1	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3491-2024-10-29_2024-12-30T1	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11	2024-12-30 01:45:05			45.38477	-63.76884	EPSG:4326	1000.0	POINT(-63.76884 45.38477)
otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3491-2024-10-29_2025-01-17T21	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3491-2024-10-29_2025-01-17T21	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11	2025-01-17 21:59:26			45.38477	-63.76884	EPSG:4326	1000.0	POINT(-63.76884 45.38477)
otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3491-2024-10-29_2025-01-17T22	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3491-2024-10-29_2025-01-17T22	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11	2025-01-17 22:01:16			45.38477	-63.76884	EPSG:4326	1000.0	POINT(-63.76884 45.38477)
otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3491-2024-10-29_2025-01-19T18	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3491-2024-10-29_2025-01-19T18	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11	2025-01-19 18:32:33			45.38477	-63.76884	EPSG:4326	1000.0	POINT(-63.76884 45.38477)
otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3828-2024-10-22_2024-12-02T0	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3828-2024-10-22_2024-12-02T0	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11	2024-12-02 00:24:30			45.38477	-63.76884	EPSG:4326	1000.0	POINT(-63.76884 45.38477)
otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3828-2024-10-22_2024-12-02T10	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3828-2024-10-22_2024-12-02T10	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11	2024-12-02 10:34:11			45.38477	-63.76884	EPSG:4326	1000.0	POINT(-63.76884 45.38477)
otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3828-2024-10-22_2024-12-02T13	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3828-2024-10-22_2024-12-02T13	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11	2024-12-02 13:05:52			45.38477	-63.76884	EPSG:4326	1000.0	POINT(-63.76884 45.38477)
otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3828-2024-10-22_2024-12-03T1	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3828-2024-10-22_2024-12-03T1	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11	2024-12-03 01:49:20			45.38477	-63.76884	EPSG:4326	1000.0	POINT(-63.76884 45.38477)
otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3828-2024-10-22_2024-12-08T19	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3828-2024-10-22_2024-12-08T19	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11	2024-12-08 19:05:55			45.38477	-63.76884	EPSG:4326	1000.0	POINT(-63.76884 45.38477)
otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3828-2024-10-22_2024-12-09T20	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3828-2024-10-22_2024-12-09T20	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11	2024-12-09 20:19:56			45.38477	-63.76884	EPSG:4326	1000.0	POINT(-63.76884 45.38477)
otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3830-2024-10-18_2024-12-13T17	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3830-2024-10-18_2024-12-13T17	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11	2024-12-13 17:48:06			45.38477	-63.76884	EPSG:4326	1000.0	POINT(-63.76884 45.38477)
otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3830-2024-10-18_2024-12-18T23	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3830-2024-10-18_2024-12-18T23	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11	2024-12-18 23:54:36			45.38477	-63.76884	EPSG:4326	1000.0	POINT(-63.76884 45.38477)
otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3830-2024-10-18_2024-12-19T0	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3830-2024-10-18_2024-12-19T0	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11	2024-12-19 00:00:04			45.38477	-63.76884	EPSG:4326	1000.0	POINT(-63.76884 45.38477)
otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3830-2024-10-18_2024-12-19T11	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3830-2024-10-18_2024-12-19T11	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11	2024-12-19 11:39:20			45.38477	-63.76884	EPSG:4326	1000.0	POINT(-63.76884 45.38477)
otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3830-2024-10-18_2024-12-19T12	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3830-2024-10-18_2024-12-19T12	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11	2024-12-19 12:01:05			45.38477	-63.76884	EPSG:4326	1000.0	POINT(-63.76884 45.38477)
otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3830-2024-10-18_2024-12-19T2	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3830-2024-10-18_2024-12-19T2	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11	2024-12-19 02:10:12			45.38477	-63.76884	EPSG:4326	1000.0	POINT(-63.76884 45.38477)
otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3831-2024-10-17_2024-11-02T22	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3831-2024-10-17_2024-11-02T22	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11	2024-11-02 22:30:29			45.38477	-63.76884	EPSG:4326	1000.0	POINT(-63.76884 45.38477)
otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3831-2024-10-17_2024-11-13T17	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3831-2024-10-17_2024-11-13T17	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11	2024-11-13 17:41:29			45.38477	-63.76884	EPSG:4326	1000.0	POINT(-63.76884 45.38477)
otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3831-2024-10-17_2025-03-21T18	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3831-2024-10-17_2025-03-21T18	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11	2025-03-21 18:09:03			45.38477	-63.76884	EPSG:4326	1000.0	POINT(-63.76884 45.38477)
otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3833-2024-10-07_2024-10-29T18	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3833-2024-10-07_2024-10-29T18	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11	2024-10-29 18:33:59			45.38477	-63.76884	EPSG:4326	1000.0	POINT(-63.76884 45.38477)
otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3833-2024-10-07_2024-10-31T22	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3833-2024-10-07_2024-10-31T22	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11	2024-10-31 22:09:10			45.38477	-63.76884	EPSG:4326	1000.0	POINT(-63.76884 45.38477)
otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3833-2024-10-07_2024-12-07T13	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3833-2024-10-07_2024-12-07T13	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11	2024-12-07 13:01:12			45.38477	-63.76884	EPSG:4326	1000.0	POINT(-63.76884 45.38477)
otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3833-2024-10-07_2024-12-09T6	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3833-2024-10-07_2024-12-09T6	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11	2024-12-09 06:33:22			45.38477	-63.76884	EPSG:4326	1000.0	POINT(-63.76884 45.38477)
otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3833-2024-10-07_2024-12-10T16	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3833-2024-10-07_2024-12-10T16	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11	2024-12-10 16:45:52			45.38477	-63.76884	EPSG:4326	1000.0	POINT(-63.76884 45.38477)
otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3833-2024-10-07_2024-12-10T4	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3833-2024-10-07_2024-12-10T4	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11	2024-12-10 04:44:12			45.38477	-63.76884	EPSG:4326	1000.0	POINT(-63.76884 45.38477)
otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3833-2024-10-07_2024-12-10T6	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3833-2024-10-07_2024-12-10T6	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11	2024-12-10 06:29:14			45.38477	-63.76884	EPSG:4326	1000.0	POINT(-63.76884 45.38477)
otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3833-2024-10-07_2024-12-15T21	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3833-2024-10-07_2024-12-15T21	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11	2024-12-15 21:29:26			45.38477	-63.76884	EPSG:4326	1000.0	POINT(-63.76884 45.38477)
otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3833-2024-10-07_2024-12-25T21	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3833-2024-10-07_2024-12-25T21	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11	2024-12-25 21:56:20			45.38477	-63.76884	EPSG:4326	1000.0	POINT(-63.76884 45.38477)
otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3833-2024-10-07_2024-12-26T16	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3833-2024-10-07_2024-12-26T16	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11	2024-12-26 16:30:47			45.38477	-63.76884	EPSG:4326	1000.0	POINT(-63.76884 45.38477)
otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3833-2024-10-07_2024-12-26T22	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3833-2024-10-07_2024-12-26T22	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11	2024-12-26 22:15:07			45.38477	-63.76884	EPSG:4326	1000.0	POINT(-63.76884 45.38477)
otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3833-2024-10-07_2024-12-26T3	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3833-2024-10-07_2024-12-26T3	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11	2024-12-26 03:40:20			45.38477	-63.76884	EPSG:4326	1000.0	POINT(-63.76884 45.38477)
otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3833-2024-10-07_2025-01-04T12	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3833-2024-10-07_2025-01-04T12	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11	2025-01-04 12:49:02			45.38477	-63.76884	EPSG:4326	1000.0	POINT(-63.76884 45.38477)
otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3833-2024-10-07_2025-01-08T14	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3833-2024-10-07_2025-01-08T14	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11	2025-01-08 14:57:07			45.38477	-63.76884	EPSG:4326	1000.0	POINT(-63.76884 45.38477)
otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3833-2024-10-07_2025-01-08T15	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3833-2024-10-07_2025-01-08T15	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11	2025-01-08 15:00:01			45.38477	-63.76884	EPSG:4326	1000.0	POINT(-63.76884 45.38477)
otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3833-2024-10-07_2025-01-09T15	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3833-2024-10-07_2025-01-09T15	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11	2025-01-09 15:16:13			45.38477	-63.76884	EPSG:4326	1000.0	POINT(-63.76884 45.38477)
otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3833-2024-10-07_2025-01-09T21	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3833-2024-10-07_2025-01-09T21	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11	2025-01-09 21:44:52			45.38477	-63.76884	EPSG:4326	1000.0	POINT(-63.76884 45.38477)
otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3833-2024-10-07_2025-01-09T9	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3833-2024-10-07_2025-01-09T9	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11	2025-01-09 09:59:44			45.38477	-63.76884	EPSG:4326	1000.0	POINT(-63.76884 45.38477)
otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3833-2024-10-07_2025-01-11T10	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3833-2024-10-07_2025-01-11T10	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11	2025-01-11 10:21:09			45.38477	-63.76884	EPSG:4326	1000.0	POINT(-63.76884 45.38477)
otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3833-2024-10-07_2025-01-11T18	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3833-2024-10-07_2025-01-11T18	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11	2025-01-11 18:07:38			45.38477	-63.76884	EPSG:4326	1000.0	POINT(-63.76884 45.38477)
otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3833-2024-10-07_2025-01-11T23	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3833-2024-10-07_2025-01-11T23	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11	2025-01-11 23:26:13			45.38477	-63.76884	EPSG:4326	1000.0	POINT(-63.76884 45.38477)
otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3833-2024-10-07_2025-01-11T5	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3833-2024-10-07_2025-01-11T5	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11	2025-01-11 05:53:46			45.38477	-63.76884	EPSG:4326	1000.0	POINT(-63.76884 45.38477)
otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3833-2024-10-07_2025-01-16T16	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3833-2024-10-07_2025-01-16T16	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11	2025-01-16 16:52:20			45.38477	-63.76884	EPSG:4326	1000.0	POINT(-63.76884 45.38477)
otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3833-2024-10-07_2025-01-16T8	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3833-2024-10-07_2025-01-16T8	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11	2025-01-16 08:56:15			45.38477	-63.76884	EPSG:4326	1000.0	POINT(-63.76884 45.38477)
otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3833-2024-10-07_2025-01-17T18	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3833-2024-10-07_2025-01-17T18	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11	2025-01-17 18:15:00			45.38477	-63.76884	EPSG:4326	1000.0	POINT(-63.76884 45.38477)
otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3833-2024-10-07_2025-01-18T6	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3833-2024-10-07_2025-01-18T6	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11	2025-01-18 06:20:54			45.38477	-63.76884	EPSG:4326	1000.0	POINT(-63.76884 45.38477)
otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3835-2024-10-18_2024-12-08T22	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3835-2024-10-18_2024-12-08T22	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11	2024-12-08 22:57:29			45.38477	-63.76884	EPSG:4326	1000.0	POINT(-63.76884 45.38477)
otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3835-2024-10-18_2024-12-08T23	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3835-2024-10-18_2024-12-08T23	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11	2024-12-08 23:00:09			45.38477	-63.76884	EPSG:4326	1000.0	POINT(-63.76884 45.38477)
otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3839-2024-10-07_2025-01-04T17	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3839-2024-10-07_2025-01-04T17	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11	2025-01-04 17:02:17			45.38477	-63.76884	EPSG:4326	1000.0	POINT(-63.76884 45.38477)
otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3841-2024-10-17_2024-11-30T21	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3841-2024-10-17_2024-11-30T21	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11	2024-11-30 21:07:49			45.38477	-63.76884	EPSG:4326	1000.0	POINT(-63.76884 45.38477)
otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3842-2024-10-17_2024-12-02T12	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3842-2024-10-17_2024-12-02T12	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11	2024-12-02 12:38:08			45.38477	-63.76884	EPSG:4326	1000.0	POINT(-63.76884 45.38477)
otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3842-2024-10-17_2024-12-08T20	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3842-2024-10-17_2024-12-08T20	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11	2024-12-08 20:28:07			45.38477	-63.76884	EPSG:4326	1000.0	POINT(-63.76884 45.38477)
otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3842-2024-10-17_2024-12-13T19	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3842-2024-10-17_2024-12-13T19	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11	2024-12-13 19:24:02			45.38477	-63.76884	EPSG:4326	1000.0	POINT(-63.76884 45.38477)
otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3842-2024-10-17_2024-12-22T19	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11_ALLIMB-3842-2024-10-17_2024-12-22T19	otn:OTN.ALLIMB:BASS RIVER-HR2-461505-2024_10_18T11	2024-12-22 19:20:59			45.38477	-63.76884	EPSG:4326	1000.0	POINT(-63.76884 45.38477)
